|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 關閉 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 43 | | 年龄 : 23 岁 | 身高 : 158 | | 血型 : ---- | 区域 : 台南市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :   3.46 分 | 身材 平均评价 :   3.46 分 | 表演 平均评价 :   3.46 分 | 態度 平均评价 :   3.46 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 沒事到處跑 的評論: ?好的11也不開,問題也不回,完全沒有誠意。( 2026-02-15 17:19:53 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | misotang 的評論: 禮物拿了沒有做到說好的 身材好聲音好聽 但不誠實( 2026-02-15 01:10:45 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 星空寂寞 的評論: 很讚的妹妹( 2026-02-09 06:45:20 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 立宸 的評論: 給5分是因為上限只有5分
從沒看過這麼優質的??( 2026-02-09 01:53:42 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | QQ珍奶 的評論: ( 2026-02-06 22:43:19 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | pycc 的評論: ( 2026-02-05 23:42:48 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 歐吉桑過頭 的評論: ( 2026-02-04 07:38:28 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 小洋羊 的評論: ( 2026-02-01 19:53:45 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | Simonkuo 的評論: ( 2026-01-25 01:03:14 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | ~阿宗~ 的評論: 幾點上線( 2026-01-18 21:37:36 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 69886 的評論: ( 2026-01-11 17:11:02 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | acosy1 的評論: ( 2026-01-07 02:21:57 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 我大JJ 的評論: ( 2025-12-26 16:13:50 ) |
|
|
61.66.228.12