|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 30 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 47 | | 年龄 : 23 岁 | 身高 : 153 | | 血型 : ---- | 区域 : 南投縣 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :   3.88 分 | 身材 平均评价 :   3.88 分 | 表演 平均评价 :   3.88 分 | 態度 平均评价 :   3.88 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 小胖宇 的評論: ( 2026-01-08 16:53:43 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 14111 的評論: 最愛( 2026-01-06 01:53:01 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | ming74 的評論: 簽到!!~~這麼漂亮!~不能忘阿!一定要常來!( 2026-01-06 01:35:19 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | Nick倫 的評論: 唷 抓不到( 2025-12-17 21:30:30 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 斯斯膠囊 的評論: 簽到( 2025-12-16 05:40:56 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 我有病妳有藥嗎 的評論: 前凸後翹人美心善( 2025-12-16 02:48:14 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 叮叮噹 的評論: 好主播 請不要無中生有 亂給負評 影響主播心情( 2025-12-12 16:36:31 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 5678 的評論: 拖時間只會騙( 2025-12-12 04:02:04 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 张张张张 的評論: 優質( 2025-12-05 18:53:34 ) |
|
|
61.66.228.12