|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 30 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 42 | | 年龄 : 20 岁 | 身高 : 152 | | 血型 : ---- | 区域 : 苗栗縣市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Ray0424 的評論: 很可愛的女孩 多來聊聊天啊( 2026-01-14 00:50:00 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 阿嘉roy 的評論: ( 2026-01-11 14:59:14 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 1802095 的評論: 人美心善好聊天( 2026-01-10 17:21:01 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 柯ke 的評論: 好大 真的很大 我不能說什麼很大( 2026-01-10 16:44:14 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 聚寶盆-沉萬三 的評論: 只有優而已 其餘沒捨好講~( 2026-01-09 15:05:37 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 我愛作愛 的評論: ( 2026-01-08 15:53:27 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | buzz 的評論: ( 2026-01-05 17:08:16 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Cheng0 的評論: 長得好看 好聊天 有什麼理由不來呢( 2025-12-28 03:54:22 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 桑你 的評論: ( 2025-12-14 01:04:04 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | ed 的評論: 很可愛的女孩 很好相處( 2025-12-03 13:24:02 ) |
|
|
61.66.228.12